Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы и Депутатов Совета депутатов за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
| 1 | Шадрин А.П. | Глава поселения | земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | легковой а/м Toyota Allion | 980142,63 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 124,2 | Россия | ||||||||||
| супруга | земельный участок | 1500 | Россия | 0,00 | |||||||||
| жилой дом | 124,2 | Россия | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1500 | Россия | 0,00 | |||||||||
| жилой дом | 124,2 | Россия | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1500 | Россия | 0,00 | |||||||||
| жилой дом | 124,2 | Россия | |||||||||||
| 2 | Кокорина Е.С. | Председатель Совета депутатов | земельный участок | общая долевая (2/5) | 1600 | Россия | 719886,72 | ||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1451 | Россия | ||||||||||
| жилой дом | общая долевая (3/5) | 206,4 | Россия | ||||||||||
| супруг | земельный участок | общая долевая (2/5) | 1600 | Россия | земельный участок | 1500 | Россия | легковой а/м Mitsubishi Outlander | 273169,35 | ||||
| жилой дом | общая долевая (2/5) | 206,4 | Россия | легковой а/м Toyota Probox | |||||||||
| легковой а/м Nissan NP300 PickUp | |||||||||||||
| легковой а/м Mitsubishi Pajero Mini | |||||||||||||
| грузовой а/м УАЗ-390995 | |||||||||||||
| грузовой а/м УАЗ-390995 | |||||||||||||
| грузовой а/м УАЗ-390945 | |||||||||||||
| 3 | Веселая Л.А. | депутат | земельный участок | индивидуальная | 1414 | Россия | 357527,96 | ||||||
| земельный участок | индивидуальная | 985 | Россия | ||||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1400 | Россия | ||||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | ||||||||||
| часть жилого дома | индивидуальная | 49,9 | Россия | ||||||||||
| часть жилого дома | индивидуальная | 39,5 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | земельный участок | общая долевая (7/9) | 2400 | Россия | часть жилого дома | 39,5 | 252264,00 | ||||||
| часть жилого дома | общая долевая (7/9) | 80,3 | Россия | земельный участок | 985,0 | ||||||||
| 4 | Евсюков Е.В. | депутат | жилой дом | индивидуальная | 120,0 | Россия | земельный участок | 1500 | Россия | грузовой а/м МАЗ-642208 | 1280000,00 | ||
| часть жилого дома | 60,2 | Россия | автокран КАТО | ||||||||||
| супруга | земельный участок | 1500 | Россия | легковой а/м Toyota Ractis | 52000,00 | ||||||||
| жилой дом | 120,0 | Россия | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1500 | Россия | 0,00 | |||||||||
| жилой дом | 120,0 | Россия | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1500 | Россия | 0,00 | |||||||||
| жилой дом | 120,0 | Россия | |||||||||||
| 5 | Раздобудько О.А. | депутат | часть жилого дома | 42,0 | Россия | легковой а/м Toyota Vitz | 287779,06 | ||||||
| супруг | часть жилого дома | общая долевая (1/2) | 42,0 | Россия | грузовой а/м Nissan Vanette | 454483,24 | |||||||
| 6 | Романцева Т.В. | депутат | земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | земельный участок | 1600 | Россия | 527401,00 | |||
| земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | ||||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 132,4 | Россия | ||||||||||
| квартира | общая долевая (1/2) | 64,3 | Россия | ||||||||||
| 7 | Суходольская К.С. | депутат | земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | 700002,04 | ||||||
| жилой дом | индивидуальная | 136,1 | Россия | ||||||||||
| супруг | земельный участок | 1500 | Россия | легковой а/м Toyota Sprinter | |||||||||
| жилой дом | 136,1 | Россия | 0,00 | ||||||||||
| земельный участок | 1500 | Россия | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 136,1 | Россия | 0,00 | |||||||||
| земельный участок | 1500 | Россия | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 136,1 | Россия | 0,00 | |||||||||
| 8 | Уварова З.И. | депутат | земельный участок | индивидуальная | 1000,3 | Россия | грузовой а/м Nissan Diesel | 273426,51 | |||||
| земельный участок | общая долевая (1/2) | 1500 | Россия | ||||||||||
| жилой дом | общая долевая (1/2) | 57,2 | Россия | ||||||||||
| 9 | Ханипов Н.Г. | депутат | жилой дом | индивидуальная | 25,3 | Россия | земельный участок | 1500 | Россия | легковой а/м Toyota Ist | 264000,00 | ||
| жилой дом | 111,2 | Россия | грузовой а/м Nissan Diesel | ||||||||||
| грузовой а/м Toyota Hiace | |||||||||||||
| грузовой а/м Toyota Hiace | |||||||||||||
| погрузчик Shanlin ZL-20 | |||||||||||||
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | 78073,00 | ||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 111,2 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1500 | Россия | 0,00 | |||||||||
| жилой дом | 111,2 | Россия | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1500 | Россия | 0,00 | |||||||||
| жилой дом | 111,2 | Россия | |||||||||||
| 10 | Немкова Д.Е. | председатель контрольно-счетного органа | Часть жилого дома | 63,5 | Россия | легковой а/м Suzuki Wagon R Solio | 184478,42 | ||||||
| земельный участок | 8000 | Россия | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | часть жилого дома | 63,5 | Россия | 0,00 | |||||||||
| земельный участок | 8000 | Россия | |||||||||||
Территория Мичуринского сельского поселения площадью более 33 тысяч гектар, в силу её географического положения, просто обречена на развитие.
А. П. Шадрин